| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Samba | |||||||||||||||
| 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 43 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 44 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | 7(30) | 4,5 | 4,5 | |
| 45 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | 7(30) | 4,5 | 4,5 | |
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| CHA | |||||||||||||||
| 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| 44 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 4,0 | 8,5 | |
| 45 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,0 | 9,5 | |
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| Jive | |||||||||||||||
| 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 43 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
| 44 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 12,5 | |
| 45 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5,0 | 14,5 | |
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| Wertungsrichter |
| A: Brenner, Eugen (Steiermark), B: Dietachmayr, Wolfgang (Oberösterreich), C: Dvorak, Kurt (Wien), D: Gerstbauer, Armin (Oberösterreich), E: Iglseder, Claudia (Tirol), F: Gombar, Regina (Niederösterreich), G: Simic, Milan (Burgenland) |
| Turnierleitung |
| TL: Christof, Christine (Steiermark), BS: Hofer, Thomas () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.