| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 16 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 25 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 26 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 30 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 32 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 16 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 25 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 26 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 30 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 32 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 16 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | 6,0 | 14,0 |
| 25 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 26 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 30 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 32 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 4,0 | 10,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 16 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 20,0 |
| 25 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 26 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 30 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 20,0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 32 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 16 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | 6,0 | 26,0 |
| 25 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 26 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 3,0 | 22,0 |
| 30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 4,0 | 24,0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 32 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 18,0 |
| Wertungsrichter |
| A: Brenner, Eugen (Steiermark), B: Dietachmayr, Wolfgang (Oberösterreich), C: Dvorak, Kurt (Wien), D: Gerstbauer, Armin (Oberösterreich), E: Iglseder, Claudia (Tirol), F: Gombar, Regina (Niederösterreich), G: Simic, Milan (Burgenland) |
| Turnierleitung |
| TL: Christof, Christine (Steiermark), BS: Hofer, Thomas () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.