| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | D | F | I | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Tango | |||||||||||||
| 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| Wertungsrichter |
| B: Bohak, Alenka (Slowenien), D: Brenner, Elisabeth (Steiermark), F: Steindl, Lydia (Steiermark), I: Schmalzbauer, Michael (Wien), K: Wieshofer, Ludwig (Niederösterreich) |
| Turnierleitung |
| TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.