| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | D | F | I | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Samba | |||||||||||||
| 33 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | 4,0 | 4,0 | ||
| 38 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 93 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | 3,0 | 3,0 | ||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 33 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | 4,0 | 8,0 | ||
| 38 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 93 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | 3,0 | 6,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||
| 33 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | - | 4,0 | 12,0 | ||
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 46 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4(8) | - | 3,0 | 5,0 | ||
| 93 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| Paso Doble | |||||||||||||
| 33 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | 5(14) | 3,5 | 15,5 | ||
| 38 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | 5(14) | 3,5 | 8,5 | ||
| 46 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | - | - | 1,0 | 6,0 | ||
| 93 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
| Jive | |||||||||||||
| 33 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | 3,0 | 18,5 | ||
| 38 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 9,5 | ||
| 46 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 93 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | 4,0 | 14,0 | ||
| Wertungsrichter |
| B: Bohak, Alenka (Slowenien), D: Brenner, Elisabeth (Steiermark), F: Steindl, Lydia (Steiermark), I: Schmalzbauer, Michael (Wien), K: Wieshofer, Ludwig (Niederösterreich) |
| Turnierleitung |
| TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.