| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | C | E | G | J | 1. | 1.-2. | |||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| 94 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2,0 | 2,0 | ||||
| Tango | |||||||||||||
| 36 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
| 94 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2,0 | 4,0 | ||||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,0 | 4,0 | ||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
| Slowfox | |||||||||||||
| 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 6,0 | ||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 6,0 | ||||
| Quickstep | |||||||||||||
| 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 8,0 | ||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 7,0 | ||||
| Wertungsrichter |
| A: Berberich, Walter (Steiermark), C: Bohak, Branko (Slowenien), E: Fussek, Ingrid (Wien), G: Khablenko, Olena (Niederösterreich), J: Schön, Lilly (Steiermark) |
| Turnierleitung |
| TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.