| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | C | E | G | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| Tango | |||||||||||||
| 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
| 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
| 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 6,0 | |||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| Quickstep | |||||||||||||
| 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 12,0 | |||
| 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 8,0 | |||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
| Wertungsrichter |
| A: Berberich, Walter (Steiermark), C: Bohak, Branko (Slowenien), E: Fussek, Ingrid (Wien), G: Khablenko, Olena (Niederösterreich), J: Schön, Lilly (Steiermark) |
| Turnierleitung |
| TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.