| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | C | E | G | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 30 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 38 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 46 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 48 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 93 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 30 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 33 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 48 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 93 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 30 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 33 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 38 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 48 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 93 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 30 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | 1,0 | 12,0 |
| 33 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 23,0 |
| 38 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 48 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 93 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 21,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 30 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 13,0 |
| 33 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 28,0 |
| 38 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 48 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 93 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 27,0 |
| Wertungsrichter |
| A: Berberich, Walter (Steiermark), C: Bohak, Branko (Slowenien), E: Fussek, Ingrid (Wien), G: Khablenko, Olena (Niederösterreich), J: Schön, Lilly (Steiermark) |
| Turnierleitung |
| TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.