| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | C | E | G | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Samba | |||||||||||||
| 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 45 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 46 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 60 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 17 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 8,0 | |
| 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
| 46 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 60 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 5,0 | |
| Rumba | |||||||||||||
| 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 12,0 | |
| 45 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 8,0 | |
| 46 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
| Jive | |||||||||||||
| 17 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
| 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 16,0 | |
| 45 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 | |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | - | 1,5 | 4,5 | |
| 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | - | 1,5 | 8,5 | |
| Wertungsrichter |
| A: Berberich, Walter (Steiermark), C: Bohak, Branko (Slowenien), E: Fussek, Ingrid (Wien), G: Khablenko, Olena (Niederösterreich), J: Schön, Lilly (Steiermark) |
| Turnierleitung |
| TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.