| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | D | F | I | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 | |
| 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 60 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 | |
| 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 60 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 20 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | 4,0 | 12,0 | |
| 26 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | 5,0 | 15,0 | |
| 60 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
| 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 14,0 | |
| 26 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
| 60 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 4,0 | 13,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | 5(14) | - | 3,5 | 12,5 | |
| 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | 5(14) | - | 3,5 | 17,5 | |
| 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 | |
| 60 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 15,0 | |
| Wertungsrichter |
| B: Bohak, Alenka (Slowenien), D: Brenner, Elisabeth (Steiermark), F: Steindl, Lydia (Steiermark), I: Schmalzbauer, Michael (Wien), K: Wieshofer, Ludwig (Niederösterreich) |
| Turnierleitung |
| TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.