| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | C | E | G | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Samba | |||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 5,0 | |
| 22 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 67 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | 3,0 | 8,0 | |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | 4,0 | 8,0 | |
| 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 67 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 8,0 | |
| Rumba | |||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | 4,0 | 12,0 | |
| 22 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 11,0 | |
| 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 66 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 67 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 13,0 | |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | 5,0 | 17,0 | |
| 22 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 14,0 | |
| 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
| 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 67 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | 4,0 | 17,0 | |
| Jive | |||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 4,0 | 21,0 | |
| 22 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 19,0 | |
| 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 67 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 20,0 | |
| Wertungsrichter |
| A: Berberich, Walter (Steiermark), C: Bohak, Branko (Slowenien), E: Fussek, Ingrid (Wien), G: Khablenko, Olena (Niederösterreich), J: Schön, Lilly (Steiermark) |
| Turnierleitung |
| TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.