| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | C | E | G | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 28 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 67 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 86 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 22 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 28 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 67 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 86 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 22 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 28 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 67 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 86 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 22 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 28 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 67 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
| 86 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 10 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
| 22 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 28 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 24,0 |
| 67 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 30,0 |
| 86 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| Wertungsrichter |
| A: Berberich, Walter (Steiermark), C: Bohak, Branko (Slowenien), E: Fussek, Ingrid (Wien), G: Khablenko, Olena (Niederösterreich), J: Schön, Lilly (Steiermark) |
| Turnierleitung |
| TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.