| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | D | F | I | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 18 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 27 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 50 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 56 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 89 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 18 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 10,0 | |
| 27 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 5,0 | |
| 50 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
| 56 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 89 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 18 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
| 27 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
| 50 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 8,0 | |
| 56 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 89 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 11,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 18 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
| 27 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 10,0 | |
| 50 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
| 56 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 89 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 15,0 | |
| Wertungsrichter |
| B: Bohak, Alenka (Slowenien), D: Brenner, Elisabeth (Steiermark), F: Steindl, Lydia (Steiermark), I: Schmalzbauer, Michael (Wien), K: Wieshofer, Ludwig (Niederösterreich) |
| Turnierleitung |
| TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.